1 / 5
| العنصر | الوحدة | قيمة نموذجية |
|---|---|---|
| المظهر ( 25 درجة مئوية) | --- | سائل عديم اللون صفرة |
| قيمة الحمض | مجكوح/غ | <5.0 |
| قيمة Sapon | مجكوح/غ | 90-100 |
| قيمة هيدروكسيل | مجكوح/غ | 175-195 |
| قيمة الرقم الهيدروجيني (1%) | --- | 6.0-8.0 |
الاستخدام: وفقًا للحالة الفعلية، يمكن إضافة مرحلة درجة الحرارة المرتفعة أو مرحلة درجة الحرارة المنخفضة.
الجرعة الموصى بها: