1 / 5
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| اسم المنتجات | مسحوق استخراج التوت البري |
| اسم نباتي | Vaccinium Macrocarpon L. |
| الجزء المستخدم | فاكهة |
| أسلوب الاختبار | UV/HPLC |
| الوظيفة | مضاد للتأكسد/الجمال |
| المواصفات | 5:1 |
| التحكم المادي | |
| المظهر | مسحوق أحمر أرجواني |
| رائحة وذوق | الخاصية |
| فقد أثناء التجفيف | ≤5.0% |
| الرماد | ≤5.0% |
| حجم الجسيمات | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| التحكم الكيميائي | |
| مجموع المعادن الثقيلة | ≤10.8 صفحة في الدقيقة |
| الرصاص (Pb) | ≤2.0 جزء في المليون |
| الزرنيخ (as) | ≤2.0 جزء في المليون |
| الكادميوم (Cd) | ≤1.0 جزء في المليون |
| الزئبق (الزئبق) | ≤0.1 جزء في المليون |
| التحكم الميكروبي | |
| إجمالي عدد الصفائح | ≤10000 شمعة/غ |
| ق&ضدات | ≤100 وحدة فو/غ |
| هـ. كولي | سالب |
| سالمونيلا | سالب |