إن مسحوق بوغ الغانوديما هو البذور التي يتم إطلاقها من جسم الفاكهة عندما تتشابخ الفطريات. ومن الناحية البيولوجية، تسمى هذه البذور الأبواغ. وهي تشبه مسحوق البارود عند جمعها، وتسمى تجاريا "مسحوق دوغوديما لبوغ البوجيوم". يبلغ قطر الأبواغ 5 إلى 8 ميكرون فقط، ولكنه غني بالمكونات الحيوية النشطة، مثل بوليسكاريد الغنوديرما، والتريبينويد، وحمض جانوديرما لوسيدوم، والجرمانيوم العضوي، والسيلينيوم. من الصعب جداً جمع مسحوق الأبواغ. وعادة ما يمكن جمع 1 كيلوغرام فقط من المسحوق من 1000 كيلوغرام من غندورما لوسيدوم.
| جدول التحكم والتحليل | |||
|---|---|---|---|
| التحكم المادي | |||
| المظهر | مسحوق ناعم | يتوافق مع معايير | مرئي |
| اللون | مسحوق بني | يتوافق مع معايير | مرئي |
| رائحة | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| استمتع بالمذاق | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| حجم الجسيمات 95 | 100% عبر 80 شبكة | يتوافق مع معايير | 80 شاشة Mesh |
| فقد أثناء التجفيف | 5% كحد أقصى | 4.34% | CPH |
| الرماد | 5%الحد الأقصى | 3.75% | CPH |
| جزء من النبات المستخدم | ميكسيليوم | يتوافق مع معايير | / |
| استخدام المذيب | الماء | يتوافق مع معايير | |
| المكون غير الأساسي | 5%-10% مالتوديكسترين | يتوافق مع معايير | |
| التحكم الكيميائي | |||
| المعادن الثقيلة | NMT 10 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزرنيخ (as) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزئبق (الزئبق) | NMT 0,1 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الرصاص (Pb) | NMT 0.5 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| حالة GMO | مجاني من GMO | يتوافق مع | / |
| بقايا المذيبات | تعرف على معيار E.P | يتوافق مع | pH.EUR |
| بقايا المبيدات الحشرية | تعرّف على معيار USP | يتوافق مع | كروماتوجرافيا للغاز |
| بنزو (A) البيرينا | NMT 10 أجزاء في البليون | يتوافق مع | GC-MS |
| مجموع البنزو (أ) البيرين، بنز (أ) أنتراسين، بنزو (ب) الفلورانين والشريسين | NMT 50 جزء في المليون | يتوافق مع | GC-MS |
| التحكم الميكروبيولوجي | |||
| إجمالي عدد الصفائح | 10000 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| خميرة ومولد | 1000 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| [س.] [أوروس] | سالب | سالب | AOAC |
| هـ. كولي | سالب | سالب | AOAC |
| سالمونيلا | سالب | سالب | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | سالب | سالب | USP |
وبمساعدة تكنولوجيا ومرافق الإنتاج المتقدمة والمجهزة تجهيزاً جيداً لاستخراج، وتركيز، والكروم العمودي، والفصل المكرر، والتجفيف المكنسة الكهربائية وتجفيف الرذاذ، تتوافق المنتجات بشكل صارم مع معايير GMP لضمان الجودة. بالإضافة إلى معايير GMP، تم وضع نظام مراقبة الجودة الصارم الخاص بنا استنادًا إلى سنوات البحث والتطوير والإنتاج لضمان معايير عالية الجودة تمكن من توفير مستخلصات نباتية مختلفة وفقًا لمتطلبات العملاء المخصصة.
مع مجموعات خدمات البحث والتطوير والمبيعات وما بعد البيع الودية والمهنية، تم تخصيص العمل لدراسة كيفية الاستفادة من المكونات الطبيعية النباتية لصحة البشرية، على أساس الحفاظ على تنوع المواد الخام النباتية الطبيعية، وتحسين عملية استخراج المنتجات باستمرار، وتطوير منتجات جديدة بنشاط لخدمة العملاء على نحو أفضل في مجالات الأغذية ومنتجات الرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل.