| المعلومات الأساسية | |
|---|---|
| نموذج رقم. | SLS |
| EINECS | 205-788-1 |
| حالة | مسحوق/إبرة |
| نوع الاستجابة | الأسترة |
| تصنيف | متأثر صحّي |
| استعمال | محفز إيجابي |
| تأثير الحجم | المحفزات الأولية |
| طريقة التصنيع | تم تصنيعها عن طريق كبريتة الكحول اللوريلي |
| الصناعة تطبيق | الصناعة |
| اسم Inci | كبريتات الصوديوم |
| درجة النقاء | درجة تجميلية / درجة صناعية |
| الذائبيّة | قابل للذوبان بدرجة كبيرة في الماء |
| القابلية للتحلل البيولوجي | قابل للتحلل السريع وصديق للبيئة |
| حزمة النقل | 20kg/bag (حقيبة منسوجة أو حقيبة كرافت) |
| تخصيص | pH7.0-9.5 |
| رمز النظام المنسق | 3402110000 |
| القدرة الإنتاجية | 6000 طن/السنة |
إن كبريتات الصوديوم (SLS)، المعروفة أيضاً باسم K12، هي مادة متفاعلة عالية الأداء مع خصائص ممتازة للتحويل والفايض. وهي متوفرة في كل من أشكال الإبر والمساحيق لتلبية المتطلبات الصناعية المتنوعة.
يتم تصنيع SLS الخاصة بنا تحت رقابة الجودة الصارمة مع درجة نقاء تتراوح بين 92% و99%، مما يضمن أداءً مستقرًا في مختلف التطبيقات، بما في ذلك المواد الخام للمنظفات، ومداخلات التجميل، وعوامل رغوة معجون الأسنان، ومداخلات الشامبو، ومواد إضافية محسوسة، والتصنيع الصيدلاني.
| المعلمة | شكل الإبرة | شكل مسحوق |
|---|---|---|
| اسم المنتج | كبريتات الصوديوم (SLS / K12) | كبريتات الصوديوم (SLS / K12) |
| رقم CAS | 151-21-3 | 151-21-3 |
| المظهر | بلورات تشبه الإبر البيضاء | مسحوق أبيض ناعم |
| النقاء (المكون النشط) | 92% / 93% / 95% / 99% | 92% / 93% / 95% / 99% |
| الطاقة البترولية القابلة للذوبان | ≤1,5% | ≤1,5% |
| الأملاح غير العضوية | ≤5.5% / ≤4.5% | ≤5.5% / ≤4.5% |
| قيمة الرقم الهيدروجيني (محلول بنسبة 1%) | 7.0–9.5 | 7.0–9.5 |
| الرطوبة | ≤2.0% | ≤2.0% |
| الذائبيّة | قابل للذوبان في الماء (حوالي 150 جم/لتر) | قابل للذوبان في الماء (حوالي 150 جم/لتر) |
| الدرجة | الدرجة الصناعية | الدرجة الصناعية |
| تصنيف CAS | الكبريتات | الكبريتات |
يتميز هذا المنتج بسطوع عالٍ وتوفير الطاقة وحماية البيئة وسهولة التركيب. وهو يتمتع بتصنيف مقاوم للمياه يبلغ IP67 وقد اجتاز شهادة CE. مناسب للمدارس والمتنزهات والطرق والمصانع والساحات إلخ. مدة الضمان 3 سنوات. فضلاً عن ذلك، يمكننا توفير أساليب متعددة لتلبية احتياجاتك.
تُستخدم كبريتات الصوديوم (SLS) على نطاق واسع في قطاعات صناعية متعددة بفضل خصائصها الفعالة:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| نوع التغليف | حقائب ورقية حرفية أو حقائب محبوك ببطانة داخلية من البولي إيثيلين |
| الوزن الصافي | 20 كجم/الحقيبة |
| الوزن الإجمالي | حوالى 20.2 كجم/حقيبة |
| التعبئة على منصات | 40 حقيبة/منصة (800 كجم/منصة) |
| تحميل الحاوية | حاوية مقاس 20 قدمًا: حوالي 20 MT (25 حاوية صغيرة) حاوية 40 قدمًا: حوالي 26 MT |
نحن نتعاون على المدى الطويل مع وكلاء الشحن الموثوق بهم لضمان التسليم الآمن وفي الوقت المناسب. سيتم توفير معلومات التتبع بمجرد شحن الطلب.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| منفذ التحميل | ميناء تيانجين، ميناء كينجداو |
| طرق الشحن | الشحن البحري / الشحن الجوي / الشحن السريع |
| وقت التسليم | 15 يومًا بعد تأكيد الطلب |
| شروط الدفع | T/T، Western Union، إلخ. |
| الحد الأدنى للطلب (MOQ) | 5 أطنان |
تعد شركتنا مورّداً محترفاً للمواد الخام للمنظفات الكيميائية اليومية. وتستفيد الشركة من شبكة الخدمات اللوجستية المريحة والمزايا التي تتمتع بها الصناعة الكيميائية لتوفير مواد خام كيميائية أساسية عالية الجودة للمنظفات العالمية والمحلية، والصناعات الكيميائية والمنسوجات والتنظيف الصناعي اليومية.
المنتجات الرئيسية: SLES70%، LABSA 96%، CAB35%
شهادات كاملة، إمدادات ثابتة للمواد الخام للمنظف العالمي.