1 / 5
| خصائص L-Glutamine الكيميائية | |
|---|---|
| نقطة الانصهار | 185 درجة مئوية (ديسمبر) (مضاء.) |
| ألفا | 32.25 درجة (c=10، 2 N HCl) |
| نقطة الغليان | 265.74 درجة مئوية (تقدير تقريبي) |
| كثافة كبيرة | 640 كجم/م3 |
| الكثافة | 1,47 جم/سم3 (20 درجة مئوية) |
| فهرس الإنكسار | 6.8 درجة (C=4، H2O) |
| وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية | 3684 | L-glutamine |
| FP | 185 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | تخزين أقل من 30 درجة مئوية |
| الذائبيّة | H2O: 25 ملغ/مل |
| النموذج | الحل |
| pka | 2.17(عند 25 درجة مئوية) |
| اللون | أبيض |
| رائحة | عند 100.00 %. الكاسترد المعتدل جداً زيتية الكاكاو |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5.0-6.0 (25 درجة مئوية، 0.1 متر بوصة من الماء) |
| نوع الرائحة | ميلكى |
| النشاط البصري | [α] 20/D +33.0±1 درجة، c = 5% في 5 ميجا HCl |
| الذائبيّة المائية | يذوب في الماء وكسالفوكسيد ثنائي الميثيل والإيثانول. قابل للذوبان في الميثانول والأثير والبنزين والأسيتون والأسيتيل والكلوروفورم. |
| التحليل | 185 درجة مئوية |
| الحد الأقصى من استخدام نظام | [أنم]: 260 [أم] [أمإكس]: 0.01 280 نانومتر Amax : 0.01 |
| ميرك | 14,4471 |
| رقم JECFA | 1430 |
| بي آر إن | 1723797 |
| الثبات | الرطوبة والحساسية للضوء. غير متوافق مع الرطوبة، عوامل مؤكسدة قوية. |
| InChIKey | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| LogP | 1.67 |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 56-85-9(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع كيمياء المعهد الوطني للخدمات الطبية (NIST) | L-Glutamine (56-85-9) |
التسليم:
الشحن البحري/الجوي والنقل الدولي السريع وفقًا للكمية ومتطلبات العميل
وقت الشحن:
في غضون أسبوع من الدفع
الحزمة:
حقيبة من رقائق الألومنيوم بطول 1 إلى 5 كجم/الألومنيوم، الحجم: 22 سم (العرض)*32 سم (الطول)
15-25 كجم/الأسطوانة، الحجم: 35 سم (القطر)*51 سم (الارتفاع)
التخزين:
ابتعد عن الضوء والحرارة القويين.
مدة الصلاحية:
24 شهرًا