1 / 5
| المادة | الكثافة | القطر | درجة الدقة | القساوة |
|---|---|---|---|---|
| AISI 52100 | 7,80 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 300 مم | G10، G16، G20، G28، G40، G48، G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC60-66 |
| AISI 420A/420B | 7,73 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 300 مم | G20، G40، G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC48-58 |
| AISI 420C | 7,75 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 300 مم | G20، G40، G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC52-60 |
| AISI 440/440C | 7,70 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 150 مم | G20، G40، G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC57-65 |
| AISI 302/304/304L | 7,95 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 150 مم | G100، G200، G500، G1000 | HRC20-39 |
| AISI 316/316L | 7,95 جم/سم3 | 0.5 مم إلى 150 مم | G100، G200، G500، G1000 | HRC20-39 |
| AISI 1085 | 7,87 غ/سم³ | 1,5 مم إلى 50,5 مم | G40، G48، G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC59-66 |
| AISI 1010-1015 | 7,82 جم/م3 | 0.5 مم إلى 50.8 مم | G80، G100، G200، G500، G1000، G2000 | HRC55-65 |
| فولاذ AISI 1010-1015 منخفض الكربون | 7.85 جم/سم³ | 0.5 مم-38.1 مم | G200، G500، G1000 | HRC60-90 |
| AISI 1082/85 | 7.85 جم/سم³ | 1,5 مم إلى 50,5 مم | G80، G100، G200، G500، G1000 | HRC59-66 |





