1 / 5
| اسم المنتج | Camellia Seed Extract | رقم المجموعة | سلسلة YLY | ||||
| المصدر النباتي | كاميليا oleifera هابيل | كمية الدفعة | 800 كجم | ||||
| أجزاء النبات المستخدمة | بذرة، 100% طبيعية | بلد المنشأ | الصين | ||||
| نوع المنتج | استخراج قياسي | علامات المكونات النشطة | الشاي سابونز | ||||
| عناصر التحليل | المواصفات | النتائج | الطرق المستخدمة | ||||
| المظهر | مسحوق أبيض أو أصفر فاتح | يتوافق مع | اختبار مرئي | ||||
| رائحة ونعم | الخاصية | يتوافق مع | اختبار عضوية | ||||
| كثافة كبيرة | 45-55 جم/100 مل | يتوافق مع | ASTM D1895B | ||||
| حجم الجسيمات | NLT 98% حتى 80 شبكي | يتوافق مع | AOAC 973.03 | ||||
| الذائبيّة | قابل للذوبان في الماء | يتوافق مع | مرئي | ||||
| التحاليل الكيميائية والفيزيائية | |||||||
| تحليل | NLT 90% من سابونز الشاي | 91.60% | فوق بنفسجي | ||||
| فقد أثناء التجفيف | 0% من NMT | 4.20% | 105 درجات مئوية / ساعتان | ||||
| محتوى الرماد | 8.0% من إجمالي المدربين المحترفين | 7.60% | 2G / 525ºC / 3 ساعات | ||||
| استخرج المذيبات | الإيثانول والماء | يتوافق مع | / | ||||
| بقايا المذيبات | 0.05% من إجمالي قيمة NMT | يتوافق مع | GC | ||||
| المعادن الثقيلة | |||||||
| المعادن الثقيلة | NMT 10 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع | ICP-MS | ||||
| حسية (as) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | ICP-MS | ||||
| الرصاص (Pb) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | ICP-MS | ||||
| مير كيوري (زئبقي) | NMT 0,1 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | ICP-MS | ||||
| طريقة التعقيم | درجة الحرارة والضغط المرتفعة لفترة قصيرة من 5 إلى 10 ثوان | ||||||
| البيانات البيولوجية الدقيقة | |||||||
| بيانات بيولوجية دقيقة | إجمالي عدد الصفائح < 10000 شمعة/جرام | يتوافق مع | GB 4789.2 | ||||
| إجمالي الخميرة والقديم < 1000 شمعة/غ | يتوافق مع | GB 4789.15 | |||||
| هـ. لن يكون Coli غائباً | غائب | GB 4789.3 | |||||
| سالمونيلا يغيب | غائب | GB 4789.4 | |||||
| التغليف وظروف الحفظ | |||||||
| التغليف والتخزين | يتم التعبئة في أسطوانة الألياف، وحقيبة LDPE في الداخل. الوزن الصافي: 20-25 كجم/الأسطوانة. | ||||||
| حافظ على إحكام غلقها وخزنها بعيدًا عن الرطوبة والحرارة القوية وأشعة الشمس. | |||||||
| مدة الصلاحية | عامان إذا كانت محكمة الغلق ومخزنة في الظروف الموصى بها. | ||||||
• كيس من رقائق الألومنيوم/1 كجم، مع حقائبين بلاستيكيين بالداخل.
• 25 كجم/أسطوانة من الألياف، مع حقائبتين بلاستيكيتين بالداخل.
• الحجم: القطر الداخلي 42 سم * الارتفاع 52 سم، الحجم: 0.08 متر مكعب/الأسطوانة.
• الوزن الصافي: 25 كجم، الوزن الإجمالي: 28 كجم.
• ≤ 50 كجم: يوصى بالتسليم السريع، ويُسمى عادة خدمة DDU.
• ≤ 500 كجم: يوصى بالشحن الجوي، ويُسمى عادة خدمة CIF.
• > 500 كجم: يوصى بشحنها البحري، والتي تسمى عادة باسم خدمة فوب (FOB) أو CFR أو CIF.
• بالنسبة للمنتجات ذات القيمة العالية، يرجى تحديد الشحن الجوي والتسليم السريع لضمان السلامة.