مسحوق البروكولي هو مسحوق غني بالفيتامينات C وK وA، بالإضافة إلى الألياف الغذائية؛ كما يحتوي على العديد من المواد المغذية ذات الخصائص الفعالة المضادة للسرطان، مثل ثنائي نيندولميثان وكميات صغيرة من السيلينيوم.
| التحليل | المواصفات | النتائج |
|---|---|---|
| تحليل | مسحوق فواكه 100% | يتوافق مع معايير |
| التحكم الفيزيائي والكيميائي | ||
| التعريف | إيجابي | يتوافق مع معايير |
| المظهر | مسحوق أخضر | يتوافق مع معايير |
| رائحة | الخاصية | يتوافق مع معايير |
| حجم النسيج الشبكي | 80 شبكة | يتوافق مع معايير |
| فقد أثناء التجفيف | ≤5.0% | 2.27% |
| الميثانول | ≤5.0% | 0.024% |
| الإيثانول | ≤5.0% | 0.150% |
| المتبقي عند الإشعال | ≤3.0% | 1.05% |
| اختبار المعادن الثقيلة | ||
| المعادن الثقيلة | <20 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع معايير |
| ك | <2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع معايير |
| الرصاص (Pb) | < 0.5PPM | 0.22 جزء في المليون |
| الزئبق (الزئبق) | لا يوجد خلل | يتوافق مع معايير |
| الكادميوم | < 1 صفحة في الدقيقة | 0.25 جزء في المليون |
| نحاسي | < 1 صفحة في الدقيقة | 0.32 جزء في المليون |
| الزرنيخ | < 1 صفحة في الدقيقة | 0.11 جزء في المليون |
| الميكروبيولوجي | ||
| إجمالي عدد الصفائح | <1000/gMax | يتوافق مع معايير |
| Staphyloccus Aurenus | لم يتم الكشف | سالب |
| [بسودونس] | لم يتم الكشف | سالب |
| خميرة ومولد | <100/gMax | يتوافق مع معايير |
| سالمونيلا | سالب | سالب |
| هـ. كولي | سالب | سالب |
التسليم:
الشحن البحري/الجوي والنقل الدولي السريع وفقًا للكمية ومتطلبات العميل.
وقت الشحن:
في غضون أسبوع من الدفع.
الحزمة:
حقيبة من رقائق الألومنيوم بطول 1 إلى 5 كجم/الألومنيوم، الحجم: 22 سم (العرض) * 32 سم (الطول).
15-25 كجم/الأسطوانة، الحجم: 35 سم (القطر) * 51 سم (الارتفاع).
التخزين:
ابتعد عن الضوء والحرارة القويين.
مدة الصلاحية:
24 شهرًا.
التسليم:
الشحن البحري/الجوي والنقل الدولي السريع وفقًا للكمية ومتطلبات العميل.
وقت الشحن:
في غضون أسبوع من الدفع.
الحزمة:
حقيبة من رقائق الألومنيوم بطول 1 إلى 5 كجم/الألومنيوم، الحجم: 22 سم (العرض) * 32 سم (الطول).
15-25 كجم/الأسطوانة، الحجم: 35 سم (القطر) * 51 سم (الارتفاع).
التخزين:
ابتعد عن الضوء والحرارة القويين.
مدة الصلاحية:
24 شهرًا.