| اسم المنتج | مقتطف جوجي بيري/مقتطف وولفبري |
|---|---|
| الاسم اللاتيني | ليكالسيوم بربرية ل |
| أصل نباتي | فاكهة التوت الحجي |
| المكونات النشطة | بولياسكاريد الكالسيوم ، بيتين، أتروبين |
| الخاصية | مسحوق أحمر بني إلى بني |
| أسلوب الاختبار | فوق بنفسجي |
| المواصفات | 10%~50% بوليساكارديس ، النسبة مقتطف:4:1، 10:1 |
يمكن أن ينتج في مجال الأغذية إلى نبيذ، وعصائر معلبة، ومكثفة، وغير ذلك من المواد الغذائية.
يمكن تطبيقه في مجال المنتجات الصحية على التحميلات، والحقن، والادبايات، والكبسولات، وغير ذلك من أشكال الجرعة لتنظيم المناعة.
تطبق في مجال المستحضرات الصيدلانية، وارتفاع ضغط الدم، والتليف وأمراض أخرى.
يمكن أن يمنع شيخوخة البشرة ويحسن مرونة البشرة في تطبيقات التجميل المتنوعة.
| العنصر | المواصفات | النتيجة | أسلوب الاختبار |
|---|---|---|---|
| درجات التشحيم النشطة | |||
| تحليل | بوليسكارديس >40.0% | 0.415 | فوق بنفسجي |
| التحكم المادي | |||
| المظهر | مسحوق ناعم | يتوافق مع معايير | مرئي |
| اللون | بني-أصفر | يتوافق مع معايير | مرئي |
| رائحة | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| استمتع بالمذاق | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| تحليل الغربال | 100% عبر 80 شبكة | يتوافق مع معايير | 80 شاشة Mesh |
| فقد أثناء التجفيف | 5% كحد أقصى | 0.039 | 5 غ/105 درجات مئوية/ ساعتان |
| الرماد | 5% كحد أقصى | 0.0375 | 2 غ/525 درجة مئوية/5 ساعات |
| استخراج المذيب | الماء | يتوافق مع معايير | / |
| جزء من النبات المستخدم | فاكهة | يتوافق مع معايير | / |
| المكونات غير الأساسية | 5%-10% مالتوديكسترين | يتوافق مع معايير | / |
| التحكم الكيميائي | |||
| المعادن الثقيلة | NMT10 ppm | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزرنيخ (as) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزئبق (الزئبق) | NMT صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الرصاص (Pb) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| حالة GMO | مجاني من GMO | يتوافق مع | / |
| بقايا المذيبات | تعرف على معيار E.P | يتوافق مع | pH.EUR |
| بقايا المبيدات الحشرية | تعرّف على معيار USP | يتوافق مع | كروماتوجرافيا للغاز |
| بنزو (A) البيرينا | NMT 10 أجزاء في البليون | يتوافق مع | GC-MS |
| مجموع البنزو (أ) البيرين، بنز (أ) أنتراسين، بنزو (ب) الفلورانين والشريسين | NMT 50 جزء في المليون | يتوافق مع | GC-MS |
| التحكم الميكروبيولوجي | |||
| إجمالي عدد الصفائح | 10000 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| خميرة ومولد | 300 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| [س.] [أوروس] | سالب | سالب | AOAC |
| هـ. كولي | سالب | سالب | AOAC |
| سالمونيلا | سالب | سالب | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | سالب | سالب | USP |
| التغليف والتخزين | |||
| التغليف | قم بتوضيب أسطوانات الورق وحقيبتين بلاستيكيتين داخلها. 25 كجم/الأسطوانة | - | - |
| التخزين | قم بتخزينها في حاوية مغلقة جيدًا بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة. | - | - |
| مدة الصلاحية | عامان إذا كان مغلقًا ومخزنًا بشكل صحيح. | ||
بمساعدة تكنولوجيا ومرافق الإنتاج المتقدمة والمجهزة تجهيزاً جيداً لاستخراج، وتركيز، والكروم العمودي، والفصل المكرر، والتجفيف المكنسة الكهربائية وتجفيف الرذاذ، تتوافق منتجاتنا بشكل صارم مع معايير GMP لضمان الجودة.
بالإضافة إلى معايير GMP، تم وضع نظام مراقبة الجودة الصارم الخاص بنا استنادًا إلى سنوات البحث والتطوير والإنتاج لضمان معايير عالية الجودة تمكننا من توفير مستخلصات نباتية مختلفة وفقًا لمتطلبات العملاء المخصصة.
مع فريق البحث والتطوير، والمبيعات، ومجموعات الخدمات المهنية، تم التكريس لدراسة كيفية الاستفادة من المكونات الطبيعية النباتية لصحة الإنسان. على أساس الحفاظ على تنوع المواد الخام النباتية الطبيعية، يتم دائماً تحسين عملية استخراج المنتجات، وتنشيط المنتجات الجديدة بانتظام، لخدمة العملاء على نحو أفضل في مجالات الأغذية ومنتجات الرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل.