1 / 5
| العنصر | الفهرس |
|---|---|
| اللون | رمادي (غمري أبيض) |
| الكثافة (جم/سم3) | 2.0 |
| نسبة الوزن (A:B) | 2:1 |
| وقت التشغيل (دقيقة) | 10~30 (يمكن تخصيصها) |
| الحد الأدنى لوقت المعالجة (الحد الأدنى) | 30 |
| وقت المعالجة الكامل (ساعة) | 4 |
| القساوة بعد التتوطد (الشاطئ د) | 100.0 |
| قوة الضغط (MPA) | 111.0 |
| قوة القص (MPA) | 32 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~80 (مخصص لدرجات الحرارة المرتفعة) |











